0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เจเอส เฮอร์คิวลีส | เสมอ | โรพีเอส โรวานีมี่ | เจเอส เฮอร์คิวลีส | เสมอ | โรพีเอส โรวานีมี่ | |
| 53.77% | 38.94% | 7.29% | 46.23% | 61.06% | 92.71% | |
| 56.2% | 56.2% | 87.59% | 56.2% | 56.2% | 87.59% | |
| 23.09% | 30.60% | 46.31% | 46.18% | 61.2% | 92.62% | |
| 69.49% | 72.21% | 58.31% | 61.03% | 55.59% | 83.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.82 |
4.23 |
4.18 |
1.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.92 |
8.70 |
6.30 |
1.18 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 |
4.80 |
1.36 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.96 |
8.60 |
6.20 |
1.18 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
3.80 3.80 |
4.33 4.33 |
1.62 1.61 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.86 |
7.50 |
5.25 |
1.30 |
| [FIN D3 A-7] เจเอส เฮอร์คิวลีส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 53 | 12 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | 3 | 9 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | 9 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 24 | 11 | 9 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 7 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% | |
| [FIN D3 A-10] โรพีเอส โรวานีมี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 46 | 25 | 10 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | 17 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | 8 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 | 27 | 24 | 11 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | 7 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ลุนด์ บีเค | 0-1 | ไอเอฟเค เทรลเลบอร์จ |
| เอฟซี โคเปนเฮเกน (ญ) | 7-0 | เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) |
| เจย์ซอน | 3-1 | กัตตากอร์กอน |
| เอฟซี มูรอม | 4-0 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ (รัส) |
| โปลิสยา ซิโตเมียร์ บี | 4-0 | เอฟซี เชอร์นิกิฟ |
| เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | 0-0![]() |
คูลิคิฟ |
| แอทเล็ต เคียฟ | 1-2 | ดินาซ วีชโกรอด |
| ดนีโปร โมกิเลฟ | 2-0 | เอฟเค ออร์ชา |
| อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ | 0-0![]() |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |
| เอฟซี บาราโนวีชี | 1-2![]() |
นีวา ดอลบิซโน |
| สมอร์กอน เอฟซี | 2-2![]() |
นาฟตานนาวาโปลัตสค์ |
| เรเบล เคียฟ | 0-0![]() |
ยูซีเอสเอ |
| เชกสนา เชเรโปเวตส์ | 1-2![]() |
รูบิน คาซาน บี |
| เนวา เทอร์โนพิล | 0-0![]() |
เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์(N) | vs | โมสส์ |
| เจเอส เฮอร์คิวลีส | 0-2![]() |
โรพีเอส โรวานีมี่ |
| เอฟซี มูรอม | vs | นาร์ต เชอร์เคสค์ |
| วาสเทราส เอสเค เอฟเค | vs | เกเฟล ไอเอฟ |
| โมสส์(N) | vs | ธอร์ อคูเรย์รี่ |